بيانات
ما أفضل نموذج لتوليد الصور؟
أفضل نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور حالياً هو GPT-Image-2.5 Sunburst من OpenAI، بـ 1429 نقطة في تصنيف Arena لتوليد الصور من النص. يليه GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) (1406) ثم GPT-Image-2.5 Flare (1398).
الفارق بينه وبين الثاني أكبر من هامش الخطأ، فصدارته واضحة.
- الأول GPT-Image-2.5 Sunburst OpenAI 1429 نقطة ±5
- الثاني GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) OpenAI 1406 نقطة ±13
- الثالث GPT-Image-2.5 Flare OpenAI 1398 نقطة ±5
ماذا يقيس هذا الترتيب؟
يكتب المصوّت وصفاً، فيولّد نموذجان مجهولان صورتين ويختار الأفضل. الجداول الفرعية تفصّل الأنواع: واقعي، بورتريه، كرتون، وكتابة النص داخل الصورة.
الترتيب العام
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1429 | ±5 | 63,818 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1406 | ±13 | 2,697 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1398 | ±5 | 63,120 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1384 | ±13 | 2,532 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1382 | ±4 | 108,559 | مغلق |
| 6 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1330 | ±5 | 41,413 | مغلق |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1327 | ±9 | 4,961 | مغلق |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1318 | ±7 | 9,919 | مغلق |
| 9 | Reve 2.1Reve | 1301 | ±8 | 7,893 | مغلق |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1287 | ±5 | 36,215 | مغلق |
| 11 | Reve 2.0Reve | 1268 | ±6 | 15,293 | مغلق |
| 12 | Muse ImageMeta | 1266 | ±4 | 59,855 | مغلق |
| 13 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1256 | ±4 | 81,208 | مغلق |
| 14 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1254 | ±7 | 10,899 | مغلق |
| 15 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1253 | ±4 | 59,026 | مغلق |
| 16 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1249 | ±6 | 17,125 | مغلق |
| 17 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1248 | ±4 | 110,580 | مغلق |
| 18 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1246 | ±3 | 184,749 | مغلق |
| 19 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1236 | ±3 | 169,318 | مغلق |
| 20 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1231 | ±5 | 83,791 | مغلق |
| 21 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1227 | ±6 | 17,822 | مفتوح |
| 22 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram | 1199 | ±4 | 80,995 | مفتوح |
| 23 | MiniMax H3-ImageMiniMax | 1197 | ±11 | 3,277 | مفتوح |
| 24 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1190 | ±6 | 12,657 | مغلق |
| 25 | UNI-1.1 MaxLuma AI | 1188 | ±6 | 13,728 | مغلق |
| 26 | MAI-Image-2Microsoft AI | 1183 | ±5 | 50,391 | مغلق |
| 27 | UNI-1.1Luma AI | 1181 | ±4 | 61,451 | مغلق |
| 28 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1169 | ±11 | 2,564 | مغلق |
| 29 | Grok Imagine ImagexAI | 1169 | ±3 | 292,090 | مغلق |
| 30 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA | 1164 | ±7 | 10,144 | مفتوح |
| 31 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1161 | ±4 | 120,408 | مغلق |
| 32 | Grok Imagine Image ProxAI | 1160 | ±4 | 96,908 | مغلق |
| 33 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1156 | ±3 | 152,898 | مغلق |
| 34 | Reve v1.5Reve | 1154 | ±4 | 38,472 | مغلق |
| 35 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1153 | ±3 | 218,975 | مغلق |
| 36 | HunyuanImage 3.0Tencent | 1152 | ±3 | 175,188 | مفتوح |
| 37 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 1150 | ±6 | 17,415 | مفتوح |
| 38 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1148 | ±2 | 893,974 | مغلق |
| 39 | Seedream 4.5ByteDance | 1148 | ±3 | 312,018 | مغلق |
| 40 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1146 | ±4 | 385,752 | مغلق |
| 41 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 1145 | ±4 | 75,646 | مفتوح |
| 42 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1141 | ±3 | 147,237 | مغلق |
| 43 | Wan 2.6Alibaba | 1139 | ±3 | 251,923 | مغلق |
| 44 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1138 | ±7 | 12,274 | مغلق |
| 45 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1132 | ±11 | 2,744 | مغلق |
| 46 | Krea 2 MediumKrea | 1128 | ±4 | 78,137 | مغلق |
| 47 | Imagen 4 (generate-001)Google | 1128 | ±3 | 533,124 | مغلق |
| 48 | Qwen-Image (2512)Alibaba | 1124 | ±3 | 95,286 | مفتوح |
| 49 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1117 | ±3 | 283,791 | مغلق |
| 50 | Recraft V4Recraft | 1117 | ±3 | 156,056 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
الصور الواقعية
المتصدر: GPT-Image-2.5 Sunburst من OpenAI بـ 1435 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين نموذج واحد آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1435 | ±8 | 21,548 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1416 | ±8 | 20,926 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1410 | ±22 | 964 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1391 | ±22 | 870 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1379 | ±6 | 39,991 | مغلق |
| 6 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1338 | ±15 | 1,881 | مغلق |
| 7 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1331 | ±7 | 14,283 | مغلق |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1314 | ±11 | 3,424 | مغلق |
| 9 | Reve 2.1Reve | 1303 | ±11 | 3,155 | مغلق |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1293 | ±7 | 12,685 | مغلق |
| 11 | Reve 2.0Reve | 1277 | ±9 | 6,298 | مغلق |
| 12 | Muse ImageMeta | 1275 | ±6 | 21,528 | مغلق |
| 13 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1273 | ±5 | 41,643 | مغلق |
| 14 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1260 | ±5 | 30,629 | مغلق |
| 15 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1259 | ±4 | 76,722 | مغلق |
| 16 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1259 | ±10 | 4,125 | مغلق |
| 17 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1259 | ±8 | 7,062 | مغلق |
| 18 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1251 | ±6 | 22,557 | مغلق |
| 19 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1247 | ±5 | 66,910 | مغلق |
| 20 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1240 | ±6 | 37,483 | مغلق |
| 21 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1232 | ±9 | 6,198 | مفتوح |
| 22 | MiniMax H3-ImageMiniMax | 1208 | ±17 | 1,162 | مفتوح |
| 23 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1206 | ±9 | 5,081 | مغلق |
| 24 | MAI-Image-2Microsoft AI | 1203 | ±7 | 20,437 | مغلق |
| 25 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram | 1200 | ±5 | 30,628 | مفتوح |
| 26 | UNI-1.1 MaxLuma AI | 1188 | ±9 | 5,732 | مغلق |
| 27 | UNI-1.1Luma AI | 1182 | ±6 | 23,426 | مغلق |
| 28 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1182 | ±18 | 997 | مغلق |
| 29 | Grok Imagine ImagexAI | 1177 | ±4 | 117,097 | مغلق |
| 30 | Grok Imagine Image ProxAI | 1169 | ±5 | 40,123 | مغلق |
| 31 | Seedream 4.5ByteDance | 1166 | ±4 | 126,333 | مغلق |
| 32 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA | 1166 | ±10 | 3,893 | مفتوح |
| 33 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1161 | ±5 | 51,775 | مغلق |
| 34 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1157 | ±4 | 58,699 | مغلق |
| 35 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1154 | ±3 | 413,062 | مغلق |
| 36 | HunyuanImage 3.0Tencent | 1153 | ±5 | 77,671 | مفتوح |
| 37 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1153 | ±6 | 185,883 | مغلق |
| 38 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1152 | ±4 | 91,216 | مغلق |
| 39 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1150 | ±9 | 5,807 | مغلق |
| 40 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 1149 | ±8 | 6,679 | مفتوح |
| 41 | Reve v1.5Reve | 1147 | ±6 | 15,593 | مغلق |
| 42 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1147 | ±17 | 1,125 | مغلق |
| 43 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1145 | ±5 | 65,133 | مغلق |
| 44 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 1143 | ±5 | 31,722 | مفتوح |
| 45 | Krea 2 MediumKrea | 1135 | ±6 | 28,777 | مغلق |
| 46 | Imagen 4 (generate-001)Google | 1134 | ±4 | 248,352 | مغلق |
| 47 | Qwen-Image (2512)Alibaba | 1133 | ±5 | 40,387 | مفتوح |
| 48 | Wan 2.6Alibaba | 1131 | ±4 | 100,266 | مغلق |
| 49 | Seedream 4.0 (High Res, fal)ByteDance | 1130 | ±5 | 77,123 | مغلق |
| 50 | Krea 2 LargeKrea | 1126 | ±6 | 25,304 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
البورتريه
المتصدر: GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) من OpenAI بـ 1472 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين 3 نماذج أخرى، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (402)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1472 | ±35 | 402 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1462 | ±10 | 10,075 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1447 | ±36 | 378 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1439 | ±9 | 9,754 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1426 | ±7 | 19,898 | مغلق |
| 6 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1345 | ±9 | 7,146 | مغلق |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1337 | ±20 | 971 | مغلق |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1334 | ±14 | 1,942 | مغلق |
| 9 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1322 | ±9 | 6,388 | مغلق |
| 10 | Reve 2.1Reve | 1319 | ±15 | 1,551 | مغلق |
| 11 | Muse ImageMeta | 1289 | ±7 | 10,794 | مغلق |
| 12 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1287 | ±7 | 21,416 | مغلق |
| 13 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1282 | ±13 | 2,237 | مغلق |
| 14 | Reve 2.0Reve | 1282 | ±11 | 3,107 | مغلق |
| 15 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1258 | ±6 | 32,673 | مغلق |
| 16 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1258 | ±11 | 3,329 | مفتوح |
| 17 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1255 | ±5 | 40,781 | مغلق |
| 18 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1255 | ±7 | 11,217 | مغلق |
| 19 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1254 | ±6 | 15,728 | مغلق |
| 20 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1243 | ±11 | 3,512 | مغلق |
| 21 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1229 | ±8 | 20,601 | مغلق |
| 22 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1215 | ±12 | 2,457 | مغلق |
| 23 | MAI-Image-2Microsoft AI | 1207 | ±8 | 11,229 | مغلق |
| 24 | MiniMax H3-ImageMiniMax | 1203 | ±24 | 550 | مفتوح |
| 25 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram | 1193 | ±6 | 16,210 | مفتوح |
| 26 | Grok Imagine ImagexAI | 1184 | ±5 | 63,626 | مغلق |
| 27 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA | 1184 | ±12 | 2,457 | مفتوح |
| 28 | UNI-1.1Luma AI | 1174 | ±7 | 11,765 | مغلق |
| 29 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1171 | ±25 | 497 | مغلق |
| 30 | Grok Imagine Image ProxAI | 1170 | ±7 | 21,686 | مغلق |
| 31 | Seedream 4.5ByteDance | 1166 | ±5 | 67,454 | مغلق |
| 32 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1164 | ±7 | 110,780 | مغلق |
| 33 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1163 | ±4 | 239,376 | مغلق |
| 34 | UNI-1.1 MaxLuma AI | 1162 | ±11 | 3,036 | مغلق |
| 35 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 1161 | ±10 | 3,732 | مفتوح |
| 36 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1156 | ±6 | 27,259 | مغلق |
| 37 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1155 | ±5 | 30,670 | مغلق |
| 38 | Reve v1.5Reve | 1148 | ±8 | 7,543 | مغلق |
| 39 | Krea 2 MediumKrea | 1148 | ±7 | 14,426 | مغلق |
| 40 | HunyuanImage 3.0Tencent | 1148 | ±6 | 42,347 | مفتوح |
| 41 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1144 | ±24 | 590 | مغلق |
| 42 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1144 | ±6 | 34,259 | مغلق |
| 43 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1143 | ±5 | 47,796 | مغلق |
| 44 | Imagen 4 (generate-001)Google | 1143 | ±5 | 144,798 | مغلق |
| 45 | Qwen-Image (2512)Alibaba | 1140 | ±6 | 20,618 | مفتوح |
| 46 | Z-Image-TurboAlibaba | 1140 | ±9 | 5,480 | مفتوح |
| 47 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1139 | ±11 | 3,514 | مغلق |
| 48 | Krea 2 TurboKrea | 1138 | ±7 | 12,609 | مفتوح |
| 49 | Seedream 4.0 (High Res, fal)ByteDance | 1133 | ±5 | 41,772 | مغلق |
| 50 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 1132 | ±6 | 16,618 | مفتوح |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
النص داخل الصورة
المتصدر: GPT-Image-2.5 Sunburst من OpenAI بـ 1465 نقطة. الفارق بينه وبين الثاني أكبر من هامش الخطأ، فصدارته واضحة.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1465 | ±8 | 19,722 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1431 | ±8 | 19,452 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1425 | ±6 | 38,623 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1423 | ±24 | 795 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1403 | ±23 | 793 | مغلق |
| 6 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1364 | ±7 | 12,739 | مغلق |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1360 | ±16 | 1,502 | مغلق |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1347 | ±12 | 2,557 | مغلق |
| 9 | Reve 2.1Reve | 1340 | ±12 | 2,615 | مغلق |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1325 | ±8 | 10,818 | مغلق |
| 11 | Reve 2.0Reve | 1299 | ±9 | 5,331 | مغلق |
| 12 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1293 | ±6 | 25,355 | مغلق |
| 13 | Muse ImageMeta | 1291 | ±6 | 18,382 | مغلق |
| 14 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1282 | ±10 | 3,472 | مغلق |
| 15 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1280 | ±6 | 20,177 | مغلق |
| 16 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1274 | ±9 | 5,641 | مغلق |
| 17 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1270 | ±5 | 59,838 | مغلق |
| 18 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1254 | ±7 | 25,181 | مغلق |
| 19 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1253 | ±6 | 34,444 | مغلق |
| 20 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1251 | ±5 | 60,357 | مغلق |
| 21 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1249 | ±9 | 4,991 | مفتوح |
| 22 | MiniMax H3-ImageMiniMax | 1233 | ±18 | 1,019 | مفتوح |
| 23 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram | 1231 | ±6 | 25,150 | مفتوح |
| 24 | UNI-1.1 MaxLuma AI | 1217 | ±9 | 4,679 | مغلق |
| 25 | UNI-1.1Luma AI | 1209 | ±6 | 19,540 | مغلق |
| 26 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1201 | ±9 | 4,257 | مغلق |
| 27 | Reve v1.5Reve | 1187 | ±6 | 13,234 | مغلق |
| 28 | Grok Imagine ImagexAI | 1184 | ±4 | 102,088 | مغلق |
| 29 | Grok Imagine Image ProxAI | 1180 | ±6 | 34,390 | مغلق |
| 30 | MAI-Image-2Microsoft AI | 1176 | ±6 | 19,111 | مغلق |
| 31 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1171 | ±5 | 51,377 | مغلق |
| 32 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1165 | ±5 | 41,701 | مغلق |
| 33 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1159 | ±18 | 951 | مغلق |
| 34 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 1158 | ±6 | 23,808 | مفتوح |
| 35 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1156 | ±17 | 950 | مغلق |
| 36 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1155 | ±4 | 73,105 | مغلق |
| 37 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1152 | ±4 | 238,912 | مغلق |
| 38 | HunyuanImage 3.0Tencent | 1150 | ±5 | 51,503 | مفتوح |
| 39 | Wan 2.6Alibaba | 1148 | ±4 | 87,477 | مغلق |
| 40 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1148 | ±6 | 89,654 | مغلق |
| 41 | Seedream 4.5ByteDance | 1143 | ±4 | 104,328 | مغلق |
| 42 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA | 1143 | ±12 | 2,264 | مفتوح |
| 43 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1142 | ±4 | 92,069 | مغلق |
| 44 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1142 | ±11 | 3,070 | مغلق |
| 45 | Recraft V4Recraft | 1141 | ±5 | 52,628 | مغلق |
| 46 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1139 | ±5 | 50,325 | مغلق |
| 47 | HiDream-O1-ImageHidream | 1134 | ±5 | 23,387 | مفتوح |
| 48 | Krea 2 MediumKrea | 1128 | ±6 | 24,591 | مغلق |
| 49 | Seedream 4.0 (fal)ByteDance | 1123 | ±11 | 2,728 | مغلق |
| 50 | Qwen-Image (2512)Alibaba | 1122 | ±5 | 30,104 | مفتوح |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
الكرتون
المتصدر: GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) من OpenAI بـ 1463 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين نموذج واحد آخر، فالصدارة غير محسومة إحصائياً. عدد الأصوات للمتصدر ما زال قليلاً (1,143)، فقد يتغير موضعه مع زيادة التصويت.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1463 | ±22 | 1,143 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1459 | ±8 | 24,853 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1426 | ±7 | 24,928 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1408 | ±21 | 1,033 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1404 | ±6 | 43,317 | مغلق |
| 6 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1353 | ±11 | 3,533 | مغلق |
| 7 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1348 | ±7 | 15,921 | مغلق |
| 8 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1330 | ±15 | 1,783 | مغلق |
| 9 | Reve 2.1Reve | 1312 | ±11 | 3,051 | مغلق |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1301 | ±7 | 13,383 | مغلق |
| 11 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1276 | ±10 | 4,081 | مغلق |
| 12 | Reve 2.0Reve | 1275 | ±9 | 5,790 | مغلق |
| 13 | Muse ImageMeta | 1275 | ±6 | 22,345 | مغلق |
| 14 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1269 | ±6 | 23,206 | مغلق |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1261 | ±5 | 30,343 | مغلق |
| 16 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1260 | ±6 | 40,037 | مغلق |
| 17 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1256 | ±9 | 6,499 | مغلق |
| 18 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1244 | ±5 | 65,463 | مغلق |
| 19 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1243 | ±4 | 73,356 | مغلق |
| 20 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1236 | ±7 | 33,792 | مغلق |
| 21 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1232 | ±9 | 6,068 | مفتوح |
| 22 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram | 1194 | ±5 | 30,991 | مفتوح |
| 23 | UNI-1.1 MaxLuma AI | 1192 | ±9 | 5,145 | مغلق |
| 24 | MiniMax H3-ImageMiniMax | 1191 | ±16 | 1,291 | مفتوح |
| 25 | UNI-1.1Luma AI | 1190 | ±6 | 22,246 | مغلق |
| 26 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1187 | ±9 | 4,739 | مغلق |
| 27 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA | 1185 | ±10 | 3,953 | مفتوح |
| 28 | MAI-Image-2Microsoft AI | 1181 | ±7 | 20,682 | مغلق |
| 29 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1177 | ±19 | 960 | مغلق |
| 30 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 1175 | ±8 | 6,653 | مفتوح |
| 31 | Grok Imagine ImagexAI | 1173 | ±4 | 117,401 | مغلق |
| 32 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1167 | ±5 | 43,991 | مغلق |
| 33 | HunyuanImage 3.0Tencent | 1164 | ±5 | 70,366 | مفتوح |
| 34 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1164 | ±5 | 57,025 | مغلق |
| 35 | Grok Imagine Image ProxAI | 1162 | ±5 | 39,444 | مغلق |
| 36 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1159 | ±4 | 80,543 | مغلق |
| 37 | Seedream 4.5ByteDance | 1149 | ±4 | 124,226 | مغلق |
| 38 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1148 | ±10 | 4,728 | مغلق |
| 39 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1147 | ±5 | 53,923 | مغلق |
| 40 | Wan 2.6Alibaba | 1147 | ±4 | 99,371 | مغلق |
| 41 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1145 | ±3 | 353,449 | مغلق |
| 42 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 1142 | ±5 | 30,257 | مفتوح |
| 43 | Reve v1.5Reve | 1142 | ±6 | 13,983 | مغلق |
| 44 | Krea 2 MediumKrea | 1140 | ±6 | 29,781 | مغلق |
| 45 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1139 | ±6 | 150,147 | مغلق |
| 46 | Krea 2 TurboKrea | 1129 | ±6 | 23,716 | مفتوح |
| 47 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1126 | ±18 | 974 | مغلق |
| 48 | Qwen-Image (2512)Alibaba | 1125 | ±5 | 36,612 | مفتوح |
| 49 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1119 | ±4 | 111,794 | مغلق |
| 50 | Imagen 4 (generate-001)Google | 1118 | ±4 | 207,826 | مغلق |
| لا يوجد نموذج يطابق بحثك. | |||||
الفن
المتصدر: GPT-Image-2.5 Sunburst من OpenAI بـ 1411 نقطة. يتداخل هامش الخطأ بينه وبين نموذجين آخرين، فالصدارة غير محسومة إحصائياً.
| # | النموذج | النقاط | هامش الخطأ | الأصوات | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1411 | ±9 | 8,915 | مغلق |
| 2 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1400 | ±36 | 346 | مغلق |
| 3 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1388 | ±9 | 8,848 | مغلق |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1375 | ±32 | 367 | مغلق |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1373 | ±7 | 14,151 | مغلق |
| 6 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 1334 | ±9 | 5,758 | مغلق |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1332 | ±18 | 1,175 | مغلق |
| 8 | Reve 2.1Reve | 1294 | ±17 | 1,124 | مغلق |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1284 | ±22 | 730 | مغلق |
| 10 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 1276 | ±8 | 8,610 | مغلق |
| 11 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1276 | ±9 | 4,734 | مغلق |
| 12 | Reve 2.0Reve | 1258 | ±13 | 2,064 | مغلق |
| 13 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1258 | ±12 | 2,363 | مغلق |
| 14 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1257 | ±7 | 15,038 | مغلق |
| 15 | Muse ImageMeta | 1256 | ±8 | 8,155 | مغلق |
| 16 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1253 | ±14 | 1,533 | مغلق |
| 17 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1241 | ±7 | 11,208 | مغلق |
| 18 | Qwen-Image-2.1Alibaba | 1230 | ±13 | 2,135 | مفتوح |
| 19 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1225 | ±6 | 23,458 | مغلق |
| 20 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1225 | ±6 | 25,443 | مغلق |
| 21 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1220 | ±9 | 12,444 | مغلق |
